Kertas | Nama Kertas | Jenis Soalan | Bilangan Soalan | Markah | Masa Ujian | Wajaran |
1 | Mikroekonomi | A: Aneka Pilihan | 30 | 30 | 3 jam | 50% |
B: Esei Ringkas | 5 daripada 8 | 30 | ||||
C: Esei Panjang | 2 daripada 4 | 20 | ||||
D: Kuantitatif | 2 daripada 4 | 20 | ||||
2 | Makroekonomi | A: Aneka Pilihan | 30 | 30 | 3 jam | 50% |
B: Esei Ringkas | 5 daripada 8 | 30 | ||||
C: Esei Panjang | 2 daripada 4 | 20 | ||||
D: Kuantitatif | 2 daripada 4 | 20 |
Thursday, 27 October 2011
BENTUK / FORMAT PEPERIKSAAN EKONOMI STPM
BENTUK PEPERIKSAAN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment